Väggsnitt | Väggnr | Beteckning | Max höjd(mm) | Alt max höjd(mm) | Anm alt max höjd | Tjocklek(mm) | Brandklass | R'w+C50-3150(dB) | R'w(dB) | Alt R'w(dB) | Anm R'w | Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
F01H | E F 450 45/45 -/HH M0 | 3000/3300 | 1) | 70 | EI30 | 25-30 | 355 | ||||||
F02H | E F 450 70/70 -/HH M0 | 4400/5500 | 1) | 95 | EI30 | 30 | 370 | |||||||
F03H | E F 450 95/95 -/HH M0 | 6000/7700 | 1) | 120 | EI30 | 30 | 382 | |||||||
F04H | E F 450 120/120 -/HH M0 | 8000 | 9) | 145 | EI30 | 30 | 393 | |||||||
![]() |
F05H | E F 450 45/45 -/HHH M0 | 3000/3300 | 1) | 3300 | 1) | 83 | EI60 | 30 | 480 | ||||
F06H | E F 450 70/70 -/HHH M0 | 4400/5500 | 1) | 108 | EI60 | 30 | 493 | |||||||
F07H | E F 450 95/95 -/HHH M0 | 6000/7700 | 1) | 133 | EI60 | 30 | 508 | |||||||
F08H | E F 450 120/120 -/HHH M0 | 8000 | 9) | 158 | EI60 | 30 | 519 | |||||||
![]() |
F21H | E F 450 45/45 -/HH M45 | 3000/3300 | 1) | 3300 | 1) | 70 | EI30 | 30 | 377 | ||||
F22H | E F 450 70/70 -/HH M45 | 4400/5500 | 1) | 70 | EI30 | 30 | 389 | |||||||
F23H | E F 450 95/95 -/HH M45 | 6000/7700 | 1) | 120 | EI30 | 30 | 404 | |||||||
F24H | E F 450 120/120 -/HH M45 | 8000 | 9) | 145 | EI30 | 30 | 501 | |||||||
![]() |
F25H | E F 450 45/45 -/HHH M45 | 3000/3300 | 1) | 3300 | 1) | 83 | EI60 | 35 | 503 | ||||
F26H | E F 450 70/70 -/HHH M45 | 4400/5500 | 1) | 108 | EI60 | 35 | 515 | |||||||
F27H | E F 450 95/95 -/HHH M45 | 6000/7700 | 1) | 133 | EI60 | 35 | 530 | |||||||
F28H | E F 450 120/120 -/HHH M45 | 8000 | 1) | 158 | EI60 | 35 | 541 | |||||||
F309H | E F 300 45/45 H/H M0 | 3500 | 70 | EI30 | 25-30 | 394 | ||||||||
F310H | E F 300 70/70 H/H M0 | 6200 | 95 | EI30 | 30 | 411 | ||||||||
F311H | E F 300 95/95 H/H M0 | 8000 | 9) | 120 | EI30 | 30 | 432 | |||||||
F312H | E F 300 120/120 H/H M0 | 8000 | 9) | 145 | EI30 | 30 | 447 | |||||||
F313H | E F 300 145/145 H/H M0 | 8000 | 9) | 170 | EI30 | 30 | 466 | |||||||
F329H | E F 300 45/45 H/H M45 | 3500 | 70 | EI30 | 30-35 | 417 | ||||||||
F330H | E F 300 70/70 H/H M45 | 6200 | 95 | EI30 | 30-35 | 433 | ||||||||
F331H | E F 300 95/95 H/H M45 | 8000 | 9) | 120 | EI30 | 30-35 | 454 | |||||||
F332H | E F 300 120/120 H/H M45 | 8000 | 9) | 145 | EI30 | 30-35 | 470 | |||||||
F333H | E F 300 145/145 H/H M45 | 8000 | 9) | 170 | EI30 | 30-35 | 488 | |||||||
![]() |
F41H | E F 450 45/45 HH/HH M0 | 3700 | 95 | EI60 | 35 | 606 | |||||||
F42H | E F 450 70/70 HH/HH M0 | 6500 | 120 | EI60 | 35 | 619 | ||||||||
F43H | E F 450 95/95 HH/HH M0 | 8000 | 9) | 145 | EI60 | 35 | 634 | |||||||
F44H | E F 450 120/120 HH/HH M0 | 8000 | 9) | 170 | EI60 | 35 | 645 | |||||||
F45H | E F 450 145/145 HH/HH M0 | 8000 | 9) | 195 | EI60 | 35 | 658 | |||||||
![]() |
F53H | E F 450 45/45 HH/HH M45 | 3700 | 95 | EI60 | 35 | 629 | |||||||
F54H | E F 450 70/70 HH/HH M45 | 6500 | 120 | EI60 | 35 | 641 | ||||||||
F55H | E F 450 95/95 HH/HH M45 | 8000 | 9) | 145 | EI60 | 35 | 656 | |||||||
F56H | E F 450 120/120 HH/HH M45 | 8000 | 9) | 170 | EI60 | 40 | 667 | |||||||
F57H | E F 450 145/145 HH/HH M45 | 8000 | 9) | 195 | EI60 | 40 | 680 | |||||||
F75H | Z F 450 95/70 HH/HH M90 | 6) | 4400 | 145 | EI60 | 48 | 699 | |||||||
F76H | Z F 450 120/95 HH/HH M90 | 6) | 6000 | 170 | EI60 | 52 | 795 | |||||||
F77H | Z F 450 120/70 HH/HH M90 | 6) | 4400 | 170 | EI60 | 52 | 772 | |||||||
F78H | Z F 450 145/95 HH/HH M90 | 6) | 6000 | 195 | EI60 | 52 | 798 | |||||||
F79H | D F 450 70/70 HH/HH M140 | 7) | 4400/5500 | 1) | min 205 | EI60 | 53 | 56 | 797 | |||||
F80H | D F 450 95/95 HH/HH M190 | 8) | 6000/7700 | 1) | min 255 | EI60 | 53 | 56 | 832 | |||||
F81H | D F 450 70/70 HHH/HHH M140 | 7) | 4400/5500 | 1) | min 230 | EI90 | 57 | 60 | 1049 | |||||
F82H | D F 450 95/95 HHH/HHH M190 | 8) | 6000/7700 | 1) | min 280 | EI90 | 57 | 60 | 1084 |
Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.